Barómetro anual · 1.ª edição
Em 249 dos 308 municípios, o Estado não encontra uma única página conforme.
O Decreto-Lei n.º 83/2018 obriga todo o setor público ao nível AA das WCAG 2.1[4] ver fonte. O próprio Estado mediu 47 903 páginas municipais e considerou conformes 7,4%[2] ver fonte. E entre as câmaras que se declaram plenamente conformes, 39 das 80 não têm nenhuma página que a avaliação oficial considere conforme.
01 O que a lei exige
Não é uma boa prática. É uma obrigação com oito anos.
O Decreto-Lei n.º 83/2018 transpôs a Directiva (UE) 2016/2102 e vincula todos os organismos do setor público português[4] ver fonte. Impõe duas coisas distintas, e é útil separá-las porque só uma delas é voluntária.
O nível AA das WCAG 2.1 é obrigatório. É o patamar que a norma europeia EN 301 549 torna exigível, e é contra ele que a avaliação oficial é feita.
A Declaração de Acessibilidade é obrigatória. Cada organismo tem de publicar, no seu próprio site, uma declaração que descreva o grau de conformidade e os mecanismos de contacto. Um município que não a tenha está em incumprimento de uma obrigação legal, e não apenas sem uma distinção voluntária.
O Selo de Usabilidade e Acessibilidade é voluntário. É atribuído em três patamares, Bronze, Prata e Ouro, e ao contrário da Declaração é verificado por terceiros[1] ver fonte. É essa a diferença que o resto deste estudo mede.
02 O retrato nacional
Cada ponto é um município.
Dos 308 municípios, 112 publicaram a Declaração de Acessibilidade e 4 foram mais longe, até ao Selo. Os restantes 196, ou seja 64% do país, não têm nenhuma das duas[2] ver fonte.
A leitura que interessa não é que poucos tenham Selo, porque o Selo é voluntário. É que 196 municípios não cumprem uma obrigação legal simples, que consiste em publicar um documento.
Os dados de conformidade vêm do Observatório Português da Acessibilidade Web, o sistema oficial da Administração Pública, cuja directoria de Municípios reporta 308 entidades com nome[2] ver fonte. Há ainda um registo sem nome de entidade, que a secção do registo explica e que não entra em nenhuma contagem.
Cada ponto é um município. Passe o rato para ver o nome. A ordem é alfabética dentro de cada grupo.
03 A autodeclaração
80 das 308 declaram-se plenamente conformes. Quase nenhuma é verificada.
A Declaração de Acessibilidade é preenchida pela própria entidade. Das 112 câmaras que publicaram uma, 80 declaram-se «plenamente conformes», 16 «parcialmente conformes» e 16 «não conformes»[2] ver fonte.
- 308 municípios portugueses
- 112 publicaram uma Declaração de Acessibilidade
- 80 declaram-se plenamente conformes
- 4 têm verificação independente
À excepção das 4 que detêm Selo, nenhuma dessas 80 declarações foi verificada por terceiros. É precisamente essa verificação que o Selo acrescenta, e é por isso que a distância entre o terceiro degrau e o quarto é o dado central deste estudo.
04 A avaliação oficial
O Estado já mediu 47 903 páginas municipais. Só 7,4% cumprem o nível AA.
O Observatório Português da Acessibilidade Web avalia continuamente os sites do setor público e publica, para cada um, quantas das suas páginas cumprem cada nível das WCAG[2] ver fonte. Como AA é o nível que a lei exige, o número de páginas conformes a AA ou melhor é a medida mais directa de cumprimento que existe em Portugal. E não é nossa: é do próprio Estado.
Câmaras que se declaram plenamente conformes e não têm uma única página conforme ao nível AA
São 49% das que fazem a declaração mais forte que o formulário permite. A avaliação que as contradiz é a do próprio Estado, sobre os seus próprios sites, publicada no seu próprio Observatório.
O retrato mais amplo é igualmente duro e não depende de nenhuma declaração: das 308 entidades avaliadas, 250 não têm nenhuma página conforme ao nível AA, e no país inteiro apenas 3547 das 47 903 páginas avaliadas lá chegam[2] ver fonte.
| O que o site declara | Sites | Com zero páginas AA |
|---|---|---|
| Plenamente conforme | 91 | 42/91 |
| Parcialmente conforme | 25 | 9/25 |
| Não conforme | 16 | 13/16 |
05 O registo
Os 308, um a um.
Esta é a tabela que responde à pergunta que toda a gente faz primeiro, que é «e o meu município?». Os valores são do Observatório, incluindo a pontuação: são registo público e estão aqui reproduzidos, não recalculados[2] ver fonte. Nenhuma pontuação desta tabela é nossa, pela razão explicada na secção 11.
308 entidades
| Câmara Municipal da Amadora | 7,8 | 248 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
|---|---|---|---|---|---|
| Câmara Municipal da Batalha | 7,1 | 143 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal da Calheta (Madeira) | 8,2 | 131 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal da Calheta (S. Jorge - Açores) | 9,5 | 49 | 28 · 57% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal da Chamusca | 8,3 | 171 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal da Covilhã | 4,6 | 13 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal da Figueira da Foz | 7,5 | 483 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal da Golegã | 6,9 | 115 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal da Guarda | 9,4 | 17 | 12 · 71% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal da Horta | 5,4 | 119 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal da Lourinhã | 8,1 | 55 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal da Lousã | 5,8 | 299 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal da Maia | 9,2 | 83 | 0 · 0% | parcialmente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal da Marinha Grande | 7,7 | 69 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal da Mealhada | 8,3 | 285 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal da Mêda | 9,1 | 51 | 4 · 8% | não conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal da Moita | 7,8 | 392 | 1 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal da Murtosa | 7,2 | 333 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal da Nazaré | 8,3 | 257 | 3 · 1% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal da Praia da Vitória | 3,7 | 70 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal da Trofa | 9,3 | 78 | 52 · 67% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal das Caldas da Rainha | 10 | 1 | 1 · 100% | parcialmente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Abrantes | 5,8 | 132 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Águeda | 9,9 | 168 | 139 · 83% | plenamente conforme | Bronze |
| Câmara Municipal de Aguiar da Beira | 6,7 | 62 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Alandroal | 7,1 | 746 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha | 9,6 | 58 | 0 · 0% | parcialmente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Albufeira | 9,3 | 192 | 2 · 1% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Alcácer do Sal | 7 | 217 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Alcanena | 7,3 | 300 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Alcobaça | 10 | 84 | 73 · 87% | plenamente conforme | Prata |
| Câmara Municipal de Alcochete | 8,9 | 377 | 1 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Alcoutim | 9,9 | 179 | 162 · 91% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Alenquer | 8,2 | 59 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Alfândega da Fé | 6,7 | 153 | 1 · 1% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Alijó | 9,5 | 238 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Aljezur | 7,6 | 157 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Aljustrel | 6,9 | 27 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Almada | 8,8 | 58 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Almeida | 8,2 | 209 | 0 · 0% | não conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Almeirim | 8,3 | 112 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Almodôvar | 8 | 240 | 0 · 0% | parcialmente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Alpiarça | 8,3 | 102 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Alter do Chão | 7,5 | 66 | 0 · 0% | parcialmente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Alvaiázere | 9,4 | 304 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Alvito | 7,4 | 50 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Amarante | 7,5 | 261 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Amares | 7,7 | 336 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Anadia | 7,2 | 373 | 20 · 5% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Angra do Heroísmo | 7,6 | 177 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Ansião | 6,9 | 263 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Arcos de Valdevez | 9,5 | 71 | 3 · 4% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Arganil | 9,6 | 120 | 44 · 37% | não conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Armamar | 6,7 | 184 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Arouca | 7,7 | 100 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Arraiolos | 7,1 | 4 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Arronches | 7 | 71 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Arruda dos Vinhos | 6 | 302 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Aveiro | 8,3 | 598 | 99 · 17% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Avis | 7,5 | 132 | 0 · 0% | não conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Azambuja | 7,8 | 236 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Baião | 9,9 | 75 | 62 · 83% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Barcelos | 7,7 | 386 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Barrancos | 9,8 | 40 | 33 · 83% | parcialmente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Beja | 6,9 | 68 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Belmonte | 7,8 | 83 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Benavente | 8,4 | 98 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Bombarral | 9,7 | 97 | 73 · 75% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Borba | 6,8 | 29 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Boticas | 7,2 | 220 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Braga | 8,7 | 240 | 0 · 0% | parcialmente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Bragança | 9,6 | 60 | 5 · 8% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto | 7,6 | 251 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Câmara de Lobos | 9,7 | 278 | 169 · 61% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Caminha | 9,6 | 63 | 2 · 3% | parcialmente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Campo Maior | 5,7 | 99 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Cantanhede | 6,6 | 54 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães | 6,2 | 93 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Cascais | 4,7 | 171 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Castanheira de Pêra | 6,4 | 67 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Castelo Branco | 6,2 | 254 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Castelo de Paiva | 6,1 | 28 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Castelo de Vide | 7,4 | 60 | 0 · 0% | parcialmente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Castro Daire | 4,2 | 109 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Castro Marim | 7,2 | 208 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Castro Verde | 6,7 | 136 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Celorico da Beira | 8,7 | 89 | 0 · 0% | não conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Celorico de Basto | 9,9 | 121 | 108 · 89% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Chaves | 6,4 | 277 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Cinfães | 4,8 | 131 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Coimbra | 4,7 | 300 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova | 5,7 | 16 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Constância | 4,7 | 206 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Coruche | 6,9 | 200 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Cuba | 5,1 | 50 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Elvas | 6 | 49 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Espinho | 6 | 90 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Esposende | 9,5 | 123 | 3 · 2% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Estarreja | 7,4 | 144 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Estremoz | 7,8 | 103 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Évora | 6,7 | 516 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Fafe | 3,9 | 46 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Faro | 7,7 | 109 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Felgueiras | 10 | 107 | 102 · 95% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo | 8,1 | 299 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere | 7,3 | 127 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo | 6,2 | 41 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos | 6,6 | 100 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Fornos de Algodres | 8,6 | 103 | 0 · 0% | não conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta | 6,4 | 48 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Fronteira | 5,5 | 214 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Gavião | 7,3 | 180 | 0 · 0% | não conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Góis | 3,2 | 1 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Gondomar | 8,6 | 230 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Gouveia | 6,3 | 26 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Grândola | 5,9 | 300 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Guimarães | 9,6 | 308 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Idanha-a-Nova | 5,6 | 171 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Ílhavo | 9,7 | 53 | 2 · 4% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Lagoa (Açores) | 3,4 | 3 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Lagoa (Faro) | 9,6 | 338 | 179 · 53% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Lagos | 6,7 | 156 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Lajes das Flores | 4,8 | 4 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Lajes do Pico | 3,8 | 111 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Lamego | 5,4 | 220 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Leiria | 9,1 | 443 | 61 · 14% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Lisboa | 8,1 | 47 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Loulé | 7,9 | 85 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Loures | 7,1 | 58 | 7 · 12% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Lousada | 8,5 | 628 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Mação | 5,3 | 105 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros | 5,5 | 1 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Machico | 9,7 | 457 | 231 · 51% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Madalena | 9,5 | 36 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Mafra | 8,3 | 479 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Mangualde | 4,1 | 185 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Manteigas | 7,9 | 84 | 0 · 0% | não conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Marco de Canaveses | 7,5 | 34 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Marvão | 4,8 | 194 | 0 · 0% | não conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Matosinhos | 9,6 | 82 | 4 · 5% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Melgaço | 6,8 | 462 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Mértola | 5,2 | 157 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Mesão Frio | 5 | 209 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Mira | 5,8 | 100 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Miranda do Corvo | 7,9 | 68 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Miranda do Douro | 5,9 | 193 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Mirandela | 5,8 | 503 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Moimenta da Beira | 8,6 | 246 | 4 · 2% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Monção | 7,2 | 54 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Monchique | 7,4 | 57 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Mondim de Basto | 9,6 | 142 | 1 · 1% | parcialmente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Monforte | 4,9 | 105 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Montalegre | 9,7 | 95 | 44 · 46% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Montemor-o-Novo | 4 | 1 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Montemor-o-Velho | 4,4 | 218 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Mora | 4 | 1 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Mortágua | 9,7 | 180 | 113 · 63% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Moura | 6,5 | 22 | 0 · 0% | não conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Mourão | 4,5 | 2 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Murça | 9,9 | 129 | 65 · 50% | plenamente conforme | Prata |
| Câmara Municipal de Nelas | 4,8 | 151 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Nisa | 7,5 | 169 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Nordeste | 7,4 | 206 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Óbidos | 8,9 | 436 | 1 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Odemira | 7,7 | 331 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Odivelas | 8,6 | 328 | 1 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Oeiras | 8,6 | 114 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Oleiros | 4,3 | 298 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Olhão | 9,1 | 129 | 75 · 58% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis | 5,1 | 250 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Oliveira de Frades | 7,4 | 35 | 0 · 0% | não conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Oliveira do Bairro | 9,9 | 84 | 73 · 87% | parcialmente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Oliveira do Hospital | 9,8 | 105 | 59 · 56% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Ourém | 6,6 | 72 | 0 · 0% | não conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Ourique | 7,1 | 49 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Ovar | 7,7 | 58 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Paços de Ferreira | 5 | 215 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Palmela | 5 | 1 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra | 8 | 213 | 1 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Paredes | 7,7 | 124 | 2 · 2% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Paredes de Coura | 7,2 | 98 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Pedrógão Grande | 4,7 | 44 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Penacova | 7,1 | 65 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Penafiel | 5,3 | 83 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Penalva do Castelo | 9,9 | 225 | 209 · 93% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Penamacor | 9,2 | 241 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Penedono | 6,5 | 67 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Penela | 7,7 | 158 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Peniche | 9,7 | 67 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Peso da Régua | 9,6 | 149 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Pinhel | 7 | 79 | 0 · 0% | não conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Pombal | 9,8 | 87 | 36 · 41% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Ponta Delgada | 7,5 | 339 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Ponta do Sol | 7,7 | 169 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Ponte da Barca | 8,8 | 205 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Ponte de Lima | 7,8 | 326 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Ponte de Sôr | 6,3 | 7 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Portalegre | 5,9 | 124 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Portel | 4 | 1 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Portimão | 9,4 | 142 | 56 · 39% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Porto de Mós | 7,2 | 288 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Porto Moniz | 4,1 | 136 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Porto Santo | 6,5 | 208 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso | 7,8 | 205 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Póvoa do Varzim | 6,4 | 111 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Povoação | 5,1 | 100 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Proença-a-Nova | 9,7 | 47 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Redondo | 4,9 | 3 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz | 6 | 4 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Resende | 6,8 | 97 | 0 · 0% | não conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Ribeira Brava | 6,4 | 131 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Ribeira de Pena | 5,1 | 109 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Ribeira Grande | 6,8 | 209 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Rio Maior | 7 | 79 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Sabrosa | 9,6 | 51 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Salvaterra da Magos | 6,4 | 167 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Santa Comba Dão | 7 | 116 | 0 · 0% | parcialmente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Santa Cruz | 5,2 | 56 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa | 2,6 | 93 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Santa Cruz das Flores | 3,8 | 162 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Santa Maria da Feira | 5,8 | 99 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião | 4,8 | 34 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Santana | 4,5 | 93 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Santarém | 5,8 | 287 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Santiago do Cacém | 7,2 | 74 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Santo Tirso | 8,2 | 508 | 1 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de São Brás de Alportel | 7,7 | 66 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de São João da Madeira | 9,8 | 157 | 133 · 85% | não conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de São João da Pesqueira | 8,1 | 157 | 0 · 0% | parcialmente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de São Pedro do Sul | 4,7 | 238 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de São Roque do Pico | 5,3 | 69 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de São Vicente | 7,4 | 34 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Sátão | 9,9 | 76 | 45 · 59% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Seia | 6,9 | 148 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Sernancelhe | 7,7 | 47 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Serpa | 7,8 | 48 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Sertã | 4,9 | 84 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Sesimbra | 4,9 | 1 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Setúbal | 7,7 | 108 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Sever do Vouga | 6,4 | 214 | 0 · 0% | plenamente conforme | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Silves | 6,1 | 69 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Sines | 7,4 | 155 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Sintra | 4,7 | 361 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Sobral de Monte Agraço | 7,6 | 38 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Soure | 6,7 | 28 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
| Câmara Municipal de Sousel | 8 | 193 | 0 · 0% | não publicada | —sem Selo |
